2019-01-16 10:11:14 来源:网络发表评论
根据《教育部办公厅关于进一步扩大中小学教师资格考试与定期注册制度改革试点的通知》(教师厅〔2015〕3号),2015年上半年开始我省实施中小学教师资格国家统一考试(简称NTCE)。具体实施按照甘肃省教育厅印发的《甘肃省中小学教师资格考试工作实施细则(试行)》和《甘肃省中小学教师资格定期注册制度实施细则(试行)》(甘教厅[2015]56号)进行。
NTCE考试分笔试和面试两部分,笔试合格方可参加面试,笔试和面试均合格者由教育部考试中心颁发NTCE考试合格证明。NTCE 笔试单科合格成绩有效期2年,考试合格证明有效期3年。
按照教育部考试中心《关于2019年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教试中心函[2018]231号)统一部署,现就我省2019年上半年NTCE笔试工作公告如下:
一、报名
(一)笔试报考学段及科目
目前,NTCE开考5个学段,即幼儿园、小学、初中、高中和中职(包括文化课、专业课、实习指导课3类)。各学段设置科目如下表:
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 保教知识与能力 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 小学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 综合素质(小学) | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | 2017年下半年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 教育教学知识与能力 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | 2017年下半年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 初中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 高中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
本文关键字: 2019年上半年教师资格证考试
你可能感兴趣的换一换教师资格证课程全部课程
网友热搜相关推荐微博关注 |