2017-01-23 14:05:39 来源:中小学教师资格考试网发表评论
4.申请中职专业课及中职实习指导教师资格的人员参加中学教师的“综合素质”和“教育知识与能力”两科笔试,“学科知识与教学能力”科目纳入面试环节考查。
中小学教师资格考试(笔试)科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
2 | 保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | ||
1 | 综合素质(小学) | 201 | |
2 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
(三) | 初中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
3 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
4 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
5 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
6 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
7 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
8 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
9 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
10 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
11 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
12 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
13 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
14 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
15 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
16 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
17 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
3 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
4 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
5 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
6 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
7 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
8 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
9 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
10 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
11 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
12 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
13 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
14 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
15 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
16 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
本文关键字: 中小学教师资格考试
中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 |
【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 |
【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |