2023-11-29 11:25:54 来源:网络发表评论
来安县2023年下半年中小学教师资格认定通过人员名单
根据《来安县2023年下半年中小学教师资格认定公告》规定,经网上申报、现场确认、资格认定等环节,现将认定通过人员名单公示如下,公示时间:2023年11月23日—12月1日,公示期间接受社会监督,监督电话:0550-5611566。
序号 | 报名号 | 姓 名 | 性别 | 申请资格种类 | 认定状态 | 备注 |
1 | 37582832 | 张*纯 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 | |
2 | 37596214 | 刘*倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 | |
3 | 37594759 | 徐* | 男 | 初级中学教师资格 | 认定通过 | |
4 | 37553539 | 孙*萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 | |
5 | 37555057 | 汪*玟 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 | |
6 | 37539836 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 | |
7 | 37541066 | 张*菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 认定通过 | |
8 | 37593463 | 秦*颖 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
9 | 37596841 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
10 | 37545236 | 朱*忱 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
11 | 37569613 | 刘*蒙 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
12 | 37539821 | 阮*玲 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
13 | 37561038 | 肖* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
14 | 37587067 | 简* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
15 | 37541641 | 韩*雪 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
16 | 37562645 | 朱*梦 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
17 | 37559570 | 戴*双 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
18 | 37556574 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
19 | 37552353 | 田* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
20 | 37541865 | 管*娟 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
21 | 37538776 | 孙* | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
22 | 37543475 | 戴*凤 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
23 | 37539609 | 储*颖 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
24 | 37574876 | 崔*艳 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
25 | 37587703 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
26 | 37539205 | 李*民 | 男 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
27 | 37560572 | 陈*奕 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
28 | 37601103 | 朱*玉 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
29 | 37565773 | 左*荣 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
30 | 37558307 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
31 | 37567662 | 朱*娜 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
32 | 37587126 | 周*婷 | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 | |
33 | 37594773 | 王*新 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
34 | 37552397 | 沈*婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
35 | 37548441 | 于*婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
36 | 37538159 | 刘*怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
37 | 37546343 | 杨* | 男 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
38 | 37582641 | 潘*洋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
39 | 37577776 | 郑*男 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
40 | 37552380 | 管*玥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
41 | 37549854 | 卢*圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
42 | 37540595 | 周*月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
43 | 37548029 | 杜*佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
44 | 37547581 | 李* | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
45 | 37543805 | 高*宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
46 | 37578982 | 刘* | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
47 | 37551559 | 陈*鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
48 | 37541728 | 颜*雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
49 | 37537909 | 周* | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
50 | 37569732 | 肖* | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
51 | 37554255 | 徐*甜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
52 | 37546557 | 高* | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
53 | 37552744 | 李* | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
54 | 37546233 | 杜*琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 认定通过 | |
55 | 37540781 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 认定通过 |
2023年11月23日
原文标题:来安县2023年下半年中小学教师资格认定通过人员名单
文章来源:来安县人民政府(原链接MD5:cf8e4affb9cea5beaea6ce909cf48e0d)
中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 |
【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 |
【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |