2017-04-10 16:30:00 来源:中小学教师资格考试网发表评论
附件5:
中小学教师资格考试(面试)科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 |
|
|
1 | 幼儿园 | 141 | |
(二) | 小学 |
|
|
1 | 小学语文 | 241 | |
2 | 小学英语 | 242 | |
3 | 小学社会 | 243 |
|
4 | 小学数学 | 244 | |
5 | 小学科学 | 245 |
|
6 | 小学音乐 | 246 | |
7 | 小学体育 | 247 | |
8 | 小学美术 | 248 | |
(三) | 初中 |
|
|
1 | 语文(初级中学) | 343 |
|
2 | 数学(初级中学) | 344 |
|
3 | 英语(初级中学) | 345 |
|
4 | 物理(初级中学) | 346 |
|
5 | 化学(初级中学) | 347 |
|
6 | 生物(初级中学) | 348 |
|
7 | 思想品德(初级中学) | 349 |
|
8 | 历史(初级中学) | 350 |
|
9 | 地理(初级中学) | 351 |
|
10 | 音乐(初级中学) | 352 |
|
11 | 体育与健康(初级中学) | 353 |
|
12 | 美术(初级中学) | 354 |
|
13 | 信息技术(初级中学) | 355 |
|
14 | 历史与社会(初级中学) | 356 |
|
15 | 科学(初级中学) | 357 |
|
(四) | 高中 |
|
|
1 | 语文(高级中学) | 443 |
|
2 | 数学(高级中学) | 444 |
|
3 | 英语(高级中学) | 445 |
|
4 | 物理(高级中学) | 446 |
|
5 | 化学(高级中学) | 447 |
|
6 | 生物(高级中学) | 448 |
|
7 | 思想政治(高级中学) | 449 |
|
8 | 历史(高级中学) | 450 |
|
9 | 地理(高级中学) | 451 |
|
10 | 音乐(高级中学) | 452 |
|
11 | 体育与健康(高级中学) | 453 |
|
12 | 美术(高级中学) | 454 |
|
13 | 信息技术(高级中学) | 455 |
|
14 | 通用技术(高级中学) | 458 |
|
本文关键字: 重庆 中小学教师资格考试面试
中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 |
【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 |
【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |