2017-08-24 16:17:26 来源:云南教育网发表评论
附件1
中小学教师资格考试(笔试)科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
2 | 保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | ||
1 | 综合素质(小学) | 201 | |
2 | 综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | 2017年下半年新增 |
3 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
4 | 教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | 2017年下半年新增 |
(三) | 初中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同2017年下半年新增 |
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同2017年下半年新增 |
5 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
6 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
7 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
8 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
9 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
10 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
11 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
12 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
13 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
14 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
16 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
17 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
18 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
19 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同2017年下半年新增 |
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同2017年下半年新增 |
5 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
6 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
7 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
8 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
9 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
10 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
11 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
12 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
13 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
14 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
16 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
17 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
18 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
附件2
云南省2017年中小学教师资格考试(笔试)各考区咨询电话
考区名称 | 咨询电话 | 备注 |
昆明市直属 | 0871-65377433;0871-65314163 | |
昆明(五华区) | 0871-65157355 | |
昆明(盘龙区) | 0871-63166558 | |
昆明(官渡区) | 0871-67196345 | |
昆明(西山区) | 0871-68233646 | |
昆明(呈贡区) | 0871-67478261 | |
昆明(安宁市) | 0871-68699207 | |
昆明(嵩明县) | 0871-67914873 | |
昭通市 | 0870-2223043 | |
曲靖市 | 0874-3312155 | |
楚雄市 | 0878-3122624 | |
玉溪市 | 0877-2025586 | |
红河州 | 0873-3732960;0873-3732150 | |
文山州 | 0876-2191812 | |
普洱市 | 0879-2122045;0879-3023609 | |
西双版纳 | 0691-2122658 | |
大理市 | 0872-2319383;2319382;2319381 | |
保山市 | 0875-2122617;0875-2128637 | |
德宏州 | 0692-2121703 | |
丽江市 | 0888-5121435;0888-5121829 | |
怒江州 | 0886-3622467 | |
迪庆州 | 0887-8288845 | |
临沧市 | 0883-2122826 |
本文关键字: 云南教师资格考试笔试 报名
中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 |
【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 |
【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |