2018-01-11 15:18:22 来源:中小学教师资格考试网发表评论
附件1
中小学教师资格考试(笔试)科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 |
|
|
综合素质(幼儿园) | 101 |
| |
保教知识与能力 | 102 |
| |
(二) | 小学 |
|
|
综合素质(小学) | 201 |
| |
综合素质(小学)(音体美专业) | 201A |
| |
教育教学知识与能力 | 202 |
| |
教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A |
| |
(三) | 初中 |
|
|
综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 | |
综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 | |
教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 | |
教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 | |
语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 |
| |
数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 |
| |
英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 |
| |
物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 |
| |
化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 |
| |
生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 |
| |
思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 |
| |
历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 |
| |
地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 |
| |
音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 |
| |
体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 |
| |
美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 |
| |
信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 |
| |
历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 |
| |
科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 |
| |
(四) | 高中 |
|
|
综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 | |
综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 | |
教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 | |
教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 | |
语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 |
| |
数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 |
| |
英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 |
| |
物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 |
| |
化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 |
| |
生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 |
| |
思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 |
| |
历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 |
| |
地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 |
| |
音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 |
| |
体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 |
| |
美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 |
| |
信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 |
| |
通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
|
附件2
江西省中小学教师资格考试各考区咨询电话
考区名称 | 单位名称 | 咨询电话 |
南昌市 | 南昌市教育考试院 | 0791-86220979 |
景德镇市 | 景德镇市招生考试办公室 | 0798-8576269、8576319 |
萍乡市 | 萍乡市招生考试办公室 | 0799-6213770、6213778 |
九江市 | 九江市招生考试办公室 | 0792-8583588、8583645 |
新余市 | 新余市招生考试办公室 | 0790-6442006、6457616 |
鹰潭市 | 鹰潭市招生考试办公室 | 0701-6210189 |
赣州市 | 赣州市高等学校招生考试办公室 | 0797-8229095 |
吉安市 | 吉安市招生考试办公室 | 0796-8239871、8223655 |
宜春市 | 宜春市招生考试办公室 | 0795-3997635、3997697 |
抚州市 | 抚州市招生考试办公室 | 0794-8263419、8238285 |
上饶市 | 上饶市招生考试办公室 | 0793-8229238、8205620 |
本文关键字: 中小学教师资格考试笔试报名
中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 |
【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 |
【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |