2016-09-08 14:38:00 来源:中小学教师资格考试网发表评论
济宁市现场确认点汇总
现场确认点名称 | 详细地址 | 咨询电话 |
---|---|---|
任城招办 | 任城区太白东路13号 | 0537-2166556 |
兖州招办 | 兖州区教体局服务大厅(兖州区教体局院内) | 0537-3413543 |
微山招办 | 微山县夏镇文化街22号微山县招考办 | 0537-3181184 |
鱼台招办 | 鱼台县湖陵三路南端鱼台县教体局招办 | 0537-6253560 |
金乡招办 | 金乡县金司路北段金乡县考试中心 | 0537-8721232 |
嘉祥招办 | 嘉祥县中心街56号嘉祥县教体局招办 | 0537-6822946 |
汶上招办 | 汶上县宁民路北段汶上县教体局招办 | 0537-6551180 |
泗水招办 | 泗水县光明路32号泗水县教体局招办 | 0537-4239853 |
梁山招办 | 梁山县水泊西路43号梁山县教体局招办 | 0537-7322787 |
曲阜招办 | 曲阜市教体局大门西二楼 | 0537-3353502 |
邹城招办 | 邹城市峄山北路609号(邹城教育局院内) | 0537-5211851 |
附件2:2016年下半年中小学教师资格考试(笔试)报名咨询电话表
考区 | 咨询部门 | 咨询电话 |
济南 | 济南市教育招生考试院 | 0531-86111580 |
青岛 | 青岛市招生考试办公室自考处 | 0532-85786229 |
青岛市市南区招生考试办公室 | 0532-82867969 | |
青岛市市北区招生考试办公室 | 0532-66751131 | |
青岛市李沧区招生考试办公室 | 0532-87890004 | |
青岛市开发区招生考试办公室 | 0532-86883586 | |
青岛市黄岛区招生考试办公室 | 0532-86178635 | |
青岛市崂山区招生考试办公室 | 0532-88996516 | |
青岛市城阳区招生考试办公室 | 0532-87866066 | |
青岛市胶州市招生考试办公室 | 0532-82233855 | |
青岛市即墨市招生考试办公室 | 0532-81726300 | |
青岛市平度市招生考试办公室 | 0532-88367520 | |
青岛市莱西市招生考试办公室 | 0532-88483778 | |
淄博 | 淄博市招生办公室 | 0533-2793617,0533-2793606 |
淄川区招生办公室 | 0533-5181294 | |
张店区招生办公室 | 0533-2282569 | |
博山区招生办公室 | 0533-4181364 | |
临淄区招生办公室 | 0533-7123626 | |
周村区招生办公室 | 0533-7875976 | |
桓台县招生办公室 | 0533-8264150 | |
高青县招生办公室 | 0533-6973644 | |
沂源县招生办公室 | 0533-3229038 | |
枣庄 | 枣庄市自学考试办公室 | 0632-8688127 |
枣庄市市中区自学考试办公室 | 0632-3322234 | |
枣庄市薛城区自学考试办公室 | 0632-5191525 | |
枣庄市峄城区自学考试办公室 | 0632-7711916 | |
枣庄市台儿庄区教育局自学考试办公室 | 0632-6611746 | |
枣庄市山亭区自学考试办公室 | 0632-8812577 | |
滕州市招生办公室 | 0632-5513610 | |
东营 | 东营区教育局招生办 | 0546-8221130 |
河口区教育局招生办 | 0546-3651189 | |
垦利区教育局招生办 | 0546-2523223 | |
利津县教育局招生办 | 0546-5621556 | |
广饶县教育局招生办 | 0546-6922100 | |
东营市教育招生考试院 | 0546-8326205 | |
东营市教育招生考试院 | 0546-8339269 | |
东营市教育招生考试院 | 0546-8315366 | |
烟台 | 开发区招生办公室 | 0535-6396791 |
芝罘区招生考试中心 | 0535-6865580,0535-6865582 | |
福山区招生办公室 | 0535-2136197 | |
牟平区招生办公室 | 0535-8945678 | |
莱山区招生办公室 | 0535-6907325 | |
长岛教育体育局招生办 | 0535-3212600 | |
龙口市招生办公室 | 0535-8517583 | |
莱阳市招生办公室 | 0535-7269991 | |
莱州市招生办公室 | 0535-2228893 | |
蓬莱市招生办公室 | 0535-5644130 | |
招远市招生办公室 | 0535-8215332 | |
栖霞市招生办公室 | 0535-5211601 | |
海阳市招生考试中心 | 0535-3228561 | |
高新区教学研究室 | 0535-6922272 | |
烟台市招考中心中专招生科 | 0535-2101810 | |
潍坊 | 潍坊市招生考试办公室 | 0536-8231670 |
潍城区招生考试办公室 | 0536-8188719 | |
寒亭区招生考试办公室 | 0536-7251327 | |
坊子区招生考试办公室 | 0536-7663947 | |
奎文区招生考试办公室 | 0536-8258209 | |
高新区招生考试办公室 | 0536-8861163 | |
临朐县招生考试办公室 | 0536-3456087 | |
昌乐县招生考试办公室 | 0536-6221438 | |
青州市招生考试办公室 | 0536-3220958 | |
诸城市招生考试办公室 | 0536-6062789 | |
寿光市招生考试办公室 | 0536-5222431, 0536-5262012 | |
安丘市招生考试办公室 | 0536-4221239 | |
高密市招生考试办公室 | 0536-2810910 | |
昌邑市招生考试办公室 | 0536-7211432 | |
泰安 | 泰安市审批中心教育窗口 | 0538-8538128 |
泰安招生考试中心 | 0538-8520981 | |
威海 | 威海市招生办 | 0631-5810202 |
环翠区招生办 | 0631-5231645 | |
文登区招生办 | 0631-8460404 | |
荣成市招生办 | 0631-7562344 | |
乳山市招生办 | 0631-6622397 | |
日照 | 日照市教育考试中心 | 0633-8779338,0633-8775057 |
莱芜 | 莱芜市招考办 | 0634-6214511 |
莱城区招考办 | 0634-6227324 | |
钢城区招考办 | 0634-5875722 | |
临沂 | 兰山区招生办公室 | 0539-8184463 |
罗庄区招生办公室 | 0539-8268163 | |
河东区招生办公室 | 0539-8384827 | |
沂南县招生办公室 | 0539-3220438 | |
郯城县招生办公室 | 0539-5321270 | |
沂水县招生办公室 | 0539-2276339 | |
兰陵县招生办公室 | 0539-5211620 | |
费县招生办公室 | 0539-2113400 | |
平邑县招生办公室 | 0539-4211174 | |
莒南县招生办公室 | 0539-7212779 | |
蒙阴县招生办公室 | 0539-4271340 | |
临沭县招生办公室 | 0539-2132603 | |
德州 | 德州市招生考试办公室 | 0534-2388603, 0534-2311817 |
滨州 | 滨州市招考办 | 0543-3188723 |
滨城区招考办 | 0543-3806036 | |
沾化区招考办 | 0543-7321085 | |
惠民县招考办 | 0543-5351864 | |
阳信县招考办 | 0543-8223911 | |
无棣县招考办 | 0543-6337900 | |
博兴县招考办 | 0543-2319003 | |
邹平县招考办 | 0543-4268091 | |
聊城 | 聊城市招生考试中心(报名期间) | 0635-8241360 |
聊城市招生考试中心 | 0635-8242959,0635-8243948,0635-8245589 | |
菏泽 | 菏泽市自考办 | 0530-5333535 |
本文关键字: 中小学教师资格考试
中学教资笔试 | 【直通车】2024上中学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看详情 |
【无忧班】2024上中学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【联报班】科一+科二+语/数/英/音联报 | ¥293 | 查看详情 | |
【全程班】中学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】中学教资单项班 | ¥79 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 | |
小学教资 | 【直通车】2024上 小学教资笔面直通车 | ¥5980 | 查看优惠 |
【无忧班】2024上小学教资笔试无忧协议班 | ¥2480 | 查看详情 | |
【全程班】小学教资带背全程班 | ¥199 | 查看详情 | |
【单项班】小学教资单项班 | ¥99 | 查看详情 | |
【普通话】普通话考试急速提升班 | ¥9.9 | 查看详情 |